Relatórios da Transparência da Gestão Fiscal

Lei Complementar 101, de 2000, que estabelece várias regras para a administração orçamentária e financeira da área pública, nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal. Impõe aos governantes normas e limites para a boa administração das finanças públicas.

2004 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2005 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2006 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2007 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2008 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2009 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2010 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2011 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2012 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2013 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2015 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2016 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2017 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2018 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2019 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2020 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2021 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2022 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2023 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

 

Clique aqui para acessar as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) dos exercícios anteriores, contendo os Relatórios Circunstanciados (RC).

Clique aqui para acessar demais versões dos relatórios da transparência da gestão fiscal.

Ir para o topo